服務(wù)熱線
機(jī)組型號 | KH-P16GF | |
主用功率 | 16KW | 20KVA |
備用功率 | 17.6KW | 22KVA |
基本功率(PRP): | 16KW | 額定輸出電壓: | 400/230V三相四線制 |
額定電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: | 1500rpm | 額定功率因數(shù): | 0.8(滯后) |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤3% |
電壓波動率 | ≤1.0% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率及頻率穩(wěn)定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線電壓波形正弦性畸變率<4% | 輸出電壓可調(diào)范圍 | ±5% |
機(jī)組自動起動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負(fù)載工作時)距機(jī)組7M處 | ≤110db(A) |
機(jī)組外形尺寸 | 1350×530×1000 | 重量 | 480kg |
型號 | :404A-22G1 | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | :1500 |
氣缸數(shù) | :4 | 最大輸出功率(kW) | :20.6 |
氣缸排列方式 | :L | 燃油規(guī)格、等級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :84×100 | 燃油消耗量 | :5.3L/h |
排量: | :2.216 | 潤滑油規(guī)格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :17.25 | 潤滑油總?cè)萘浚↙) | :10.6L |
進(jìn)氣方式 | :廢氣渦輪增壓,水空中冷 | 排煙量(m3/min) | :3.94m3/min |
調(diào)速方式 | :機(jī)械調(diào)速 | 燃燒空氣量(m3/min) | :1.45m3/min |
燃油系統(tǒng) | :直噴 | 最小油壓 | :120kPa |
冷卻液容量(L)僅發(fā)動機(jī) | :7L | 高水溫 | : 110℃ |
勵磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控制方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率因數(shù) | 0.8 |
繞組節(jié)距 | 2/3 | 電壓調(diào)整率 | ≤±1.0% |
電壓調(diào)整范圍 | ≥±10% | 軸承數(shù) | 1 |
型號 | 混凝土基礎(chǔ)平面(mm2) | 機(jī)房總面積(mm2) | 機(jī)房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產(chǎn)機(jī)組機(jī)房參考尺寸
型號 | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
單臺40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2臺40-200KW6缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
單臺200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2臺200-400KW12缸機(jī)機(jī)房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
單臺(閉式)500-600KW機(jī)房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(開式)500-600KW機(jī)房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單臺(閉式)700-1000KW機(jī)房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單臺(開式)700-1000KW機(jī)房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級機(jī)油(或根據(jù)柴油機(jī)說明書要求)。
2、啟動溫度為+5℃以上;帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機(jī)組在0℃以下使用時,應(yīng)采用防凍液和其他低溫啟動措施。
3、機(jī)組噪音系數(shù):≤85~95db(A),符合國際標(biāo)準(zhǔn)。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機(jī)組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉(zhuǎn)/分的各種發(fā)電機(jī)組。
5、本公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往復(fù)式內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動的發(fā)電機(jī)組”標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
6、調(diào)壓方式:自動或手動。
7、寒冷地區(qū)的用戶注意:按照氣溫的變化,對機(jī)油、柴油、冷卻液要適當(dāng)調(diào)整,才能保證機(jī)組正常運行。
8、隨著產(chǎn)品的不斷更新,樣本參數(shù)如有變化或更改,以隨機(jī)文件為準(zhǔn),本公司擁有終解釋權(quán),恕不另行通知。
Headquarters
抗擊疫情,我們在行動!一方有難八方支援,提供各種規(guī)格柴油發(fā)電機(jī)組保障電源,24小時服務(wù)熱線:13951163819、13961041798
郵編: 225300 傳真:0523-86278965 86089200
電話:0523-86275685 86275878 手機(jī):13951163819 13951164308
電子郵件:tzfdjz@163.com 地址:江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售后服務(wù): | 0523-86089288 | 招標(biāo)部電話: | 0523-86089065 |
技術(shù)部電話: | 0523-86659059 | 外貿(mào)部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機(jī)部船用發(fā)電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓發(fā)電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機(jī)部(燃?xì)獍l(fā)電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發(fā)電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風(fēng)康明斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚創(chuàng)OEM證書
CE認(rèn)證
泰爾認(rèn)證
環(huán)境管理體系認(rèn)證
職業(yè)健康管理體系認(rèn)證